楼盘导购
燕子看房团 看房团报名
复兴区
经济技术开发区
冀南新区
房价大数据
邯郸透明网官方公众号 · 燕子寻房
邯郸主城区-住宅-房价走势
签约均价3月份签约均价排行
1 | 北湖美域 | 丛台区 | 16741元/㎡ |
2 | 远通名居 | 丛台区 | 12521元/㎡ |
3 | 东城·悦府 | 丛台区 | 12104元/㎡ |
4 | 阳光东尚·名邸 | 丛台区 | 12067元/㎡ |
5 | 海德雅居 | 复兴区 | 12033元/㎡ |
6 | 安联·星樾府 | 丛台区 | 11645元/㎡ |
7 | 东尚·名庭 | 丛台区 | 11274元/㎡ |
8 | 御赵金台 | 邯郸县 | 11184元/㎡ |
9 | 伽蓝艺墅 | 邯郸县 | 11127元/㎡ |
10 | 瑞城·溪园 | 邯山区 | 11047元/㎡ |
签约排行3月份签约排行
1 | 碧桂园·星钻 | 邯山区 | 279套 |
2 | 家和小区 | 丛台区 | 186套 |
3 | 橡树悦府 | 邯山区 | 158套 |
4 | 荣盛城 | 复兴区 | 140套 |
5 | 泽信佳苑 | 复兴区 | 140套 |
6 | 梧桐雅苑 | 复兴区 | 85套 |
7 | 荣盛金科雅苑 | 邯山区 | 78套 |
8 | 翠湖小区 | 复兴区 | 65套 |
9 | 雍华府 | 复兴区 | 62套 |
10 | 荣科兴苑 | 复兴区 | 60套 |
热门资讯
1 | 改善停车环境 河北省今年新增城... | 2021-04-08 |
2 | 全力做好建筑施工安全生产 加强... | 2021-04-08 |
3 | 万达集团东部发展总监莅临东悦城... | 2021-04-08 |
4 | 织密防控体系 河北对违规违建项... | 2021-04-07 |
5 | 颜值这么高,实力这么强,刷爆朋... | 2021-04-06 |
6 | 提前引爆黄金周,聚惠不必等五一... | 2021-04-06 |
7 | 住建部:县城新建住宅以6层为主... | 2021-04-05 |
8 | 哪种小区住起来最舒服?主要看这... | 2021-04-05 |
9 | 美的·罗兰翡丽3月家书 | 时... | 2021-04-08 |
10 | 提升城市能级 邯郸实施城市更新... | 2021-04-07 |

官方微信号
及时了解邯郸楼市要闻
扫描左侧二维码

微信公众号
每日推送邯郸楼市要闻
扫描左侧二维码
客服热线:0310-3024286
工作时间:周一至周五9:00-18:00(节假日除外)
邮箱地址: hd_tmw@163.com