预售证号:邯审批预售(2019)053号
| 楼盘明细: | 北湖美域 | 开发企业: | 邯郸市永庆房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2019-04-17 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 14904.07 | 住宅面积: | 12647.27 | 商业面积: | 2256.81 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 107 | 住宅套数: | 100 | 商业套数: | 7 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 891.78 | 住宅面积: | 891.78 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 2 | 住宅套数: | 2 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 891.78 | 住宅面积: | 891.78 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 2 | 住宅套数: | 2 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序