预售证号:邯审批预售(2019)133号
| 楼盘明细: | 北湖美域 | 开发企业: | 邯郸市永庆房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2019-10-10 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 2217.02 | 住宅面积: | 2217.02 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 12 | 住宅套数: | 12 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 1666.62 | 住宅面积: | 1666.62 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 9 | 住宅套数: | 9 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 932.8 | 住宅面积: | 932.8 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 4 | 住宅套数: | 4 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序