预售证号:邯审批预售(2020)053号
| 楼盘明细: | 东城·悦府 | 开发企业: | 邯郸市招商房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2020-03-31 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | . | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 31181.3 | 住宅面积: | 28860.41 | 商业面积: | 2320.89 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 236 | 住宅套数: | 223 | 商业套数: | 13 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 18453.55 | 住宅面积: | 17422.98 | 商业面积: | 1030.57 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 96 | 住宅套数: | 90 | 商业套数: | 6 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序